食品添加物の紹介
|
◆ビタミン類 ◆健康食品原料 ◆甘味料 ◆調味料 ◆植物抽出物 |
| 商品名 | アロイン Aloin |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格 |
| 商品名 | アンゼリカ オイル Angelica Oil |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格(SFE-CO2) |
| 商品名 | L-テアニン L-Theanine |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 99.40% |
| 外観 | 白色結晶パウダー |
| 商品名 | オストール Osthole |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格 |
| 商品名 | ガーリック オイル Garlic Oil |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格(SFE-CO2) |
| 商品名 | クランベリーエキス Proanthocyanidins |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 95% |
| 外観 | 果実エキス |
| 商品名 | グレープシードオイル Grape Seed Oil |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格(SFE-CO2) |
| 商品名 | クロロゲン酸 金銀花由来 Chlorogenic Acid |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 25% |
| 外観 | 医薬グレード |
| 商品名 | クロロゲン酸 緑コーヒー豆由来 Chlorogenic Acid |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 50% |
| 外観 | 食品、健康食品 |
| 商品名 | サルビアノリック酸 B Salvianolic Acid B |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 15% |
| 商品名 | ザクロシードオイル Pomegranate Seed Oil |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格(SFE-CO2) |
| 商品名 | 生姜油 Ginger Oil |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格(SFE-CO2) |
| 商品名 | ジオスミン Diosmin |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 工場規格 |
| 外観 |
| 商品名 | タンジンノン IIA Tanshinone IIA |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 20%, 25%(SFE-CO2) |
| 商品名 | フラクシードオイル Flax Seed Oil |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格(SFE-CO2) |
| 商品名 | European ブルーベリー European Bilberry P.E |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 25.76% |
| 外観 | ヨーロッパ産果実エキス |
| 商品名 | ブルーベリー Chinese Bilberry P.E |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 25% UV |
| 外観 | 中国産果実エキス |
| 商品名 | ヘスペリジン Hesperidin |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 96.40% |
| 外観 | 白~淡黄色の結晶又は結晶性粉末 |
| 商品名 | ホオノキオール Honokiol |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格(SFE-CO2) |
| 商品名 | マグノロール Magnolol |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格(SFE-CO2) |
| 商品名 | 紫色エゴマシード オイル Purple Perilla Seed Oil |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格(SFE-CO2) |
| 商品名 | メチル ヘスピリジン Hesperidin Methyl Chalcone |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 101.60% |
| 外観 | 黄色パウダー |
| 商品名 | レスベラトロール Resveratrol |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格 |
| 商品名 | 緑茶 ポリフェノール Tea Polyphenols |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 98.30% |
| 外観 | 淡黄色粉末 |
| 商品名 | Chuanxiong Oil |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 医薬グレード |
| 外観 | 契約規格(SFE-CO2) |
| 商品名 | ネオヘスペリジン ジヒドロカルコン Neohesperidin Dihydrochalcone |
|---|---|
| 分類 | 植物抽出物 |
| 規格 | 96.80% |
| 外観 | 白~淡黄色粉末 |


